全部联赛 赛程
全部联赛 赛程
2026-11-21| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | ||||
| 03:30 | 拜仁慕尼黑 | vs | 未开始 | |
| 22:30 | 勒沃库森 | vs | 未开始 | |
| 22:30 | 柏林联合 | vs | 未开始 | |
| 22:30 | 埃尔沃斯堡 | vs | 未开始 | |
| 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | vs | 未开始 | |
| 22:30 | 法兰克福 | vs | 未开始 | |
| 法甲 | ||||
| 03:45 | 特鲁瓦 | vs | 未开始 | |
| 西甲 | ||||
| 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 | vs | 未开始 | |
| 21:00 | 阿拉维斯 | vs | 未开始 | |
| 23:15 | 巴列卡诺 | vs | 未开始 | |
| 英超 | ||||
| 20:30 | 曼城 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 考文垂 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 托特纳姆热刺 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 阿斯顿维拉 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 切尔西 | vs | 未开始 | |
| 英冠 | ||||
| 20:30 | 米尔沃尔 | vs | 未开始 | |
| 20:30 | 南安普顿 | vs | 未开始 | |
| 20:30 | 谢菲尔德联 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 博尔顿 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 斯托克城 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 诺维奇 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 林肯城 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 西汉姆联 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 狼队 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 米德尔斯堡 | vs | 未开始 | |
| 23:00 | 斯旺西 | vs | 未开始 | |
| 意甲 | ||||
| 22:00 | 科莫 | vs | 未开始 | |
| 22:00 | 拉齐奥 | vs | 未开始 | |
数据更新于 2026-11-06 14:09:32

